| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 23.01.2026 | 24.01.2026 |
-1.6°| 0.5° 0 mm 0.4 h |
-2.1°| 1.8° 0 mm 2.2 h |
-3.1°| 1.4° 0 mm 2.6 h |
-1.4°| 3.5° 0 mm 0 h |
-0.8°| 2.7° 2.1 mm 0.4 h |
| 25.01.2026 | 26.01.2026 | 27.01.2026 | 28.01.2026 | 29.01.2026 |
0°| 3.2° 2.4 mm 0.8 h |
-0.4°| 2.5° 2.2 mm 0 h |
-1.2°| 2.9° 2.7 mm 0 h |
0°| 3.8° 4.3 mm 0 h |
0.9°| 3.5° 3.7 mm 0 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 filter_3 |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: trending_up |
||
| 3 | « | ||
| 2 | Luftqualität: befriedigend |
||
| 1 | |||
| Copyright © Michael Reuter |
|||