Gegenüberstellung einiger Wetterparameter der versch. Wetterstationen
Hier sehen Sie die Wetterstationsdaten im direkten Vergleich. Die Vantage Pro2 Pro mit aktiver Belüftung. Neu hinzugekommen ist eine Ecowitt WS 90 Wetterstation.
Als weitere Station habe ich die Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes, welche in einer Entfernung von 880m in Richtung Südosten von meiner Stationen enfernt ist, mit in den Vergleich aufgenommen.
Dürfte doch für manche von Interesse sein.
Eventuell ist der Vergleich auch dem ein oder anderen von Nutzen, der sich eine Wetterstation zulegen möchte.
Datenaktualisierung findet täglich um die Mittagszeit statt.
06.11.2024 | |||
---|---|---|---|
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
19.9 | 19.8 | -- | 11.8 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
14 | 13.6 | -- | 4.9 |
05.11.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
21.9 | 22.1 | -- | 9.7 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
13.7 | 13.3 | -- | 4.0 |
04.11.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
22.8 | 22.7 | -- | 8.7 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
15.3 | 14.9 | -- | 1.9 |
03.11.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
31.7 | 31.4 | -- | 14.7 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
17.8 | 17.4 | -- | 2.5 |
02.11.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
28.7 | 29.1 | -- | 12.3 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
19.3 | 18.7 | -- | 4.8 |
01.11.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
31.3 | 32.8 | -- | 11.9 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
18.8 | 18.3 | -- | 9.2 |
31.10.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
28.3 | 29.7 | -- | 11.8 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
15.9 | 15.6 | -- | 10.1 |
30.10.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
29.5 | 29.3 | -- | 11.1 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
16.4 | 16.4 | -- | 6.2 |
29.10.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
28.8 | 28.9 | -- | 18.9 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
16 | 15.8 | -- | 6.9 |
28.10.2024 | |||
Vantage Pro2 Plus | Ecowitt WS90 | ? | DWD-Station |
Höchsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe | |||
24.6 | 24.7 | -- | 22.7 | Tiefsttemperatur in °C gemessen in 2m Höhe |
14.6 | 14.2 | -- | 6.4 |
DWD Wetterstation Datenbasis: Deutscher Wetterdienst |
Regensummen und ein +5cm Sensor werden in naher Zukunft, sobald geliefert und mind. 10 Tage in Betrieb, ebenfalls mit in den Vergleich aufgenommen.
Die Regensummen werden sobald ich die Regenmesser auf Genauigkeit geprüft und kalibriert habe eingebunden. Dabei ist doch der alte analoge Hellmann 200cm² sehr Hilfreich.
Hinweise:
Nehmt den Datenvergleich mit Humor und leitet nicht gleich davon ab welche Station die besseren Daten liefert.
Datenbasis:Deutscher Wetterdienst