Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 17.03.2025 | 18.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 |
![]() 3°| 8.4° 0 mm 0 h |
![]() 0.4°| 8.5° 0 mm 0 h |
![]() -0.7°| 12° 0 mm 8.3 h |
![]() -2.6°| 14.9° 0 mm 0 h |
![]() 0.5°| 16.5° 0 mm 5.8 h |
21.03.2025 | 22.03.2025 | 23.03.2025 | 24.03.2025 | 25.03.2025 |
![]() 3.6°| 18° 0 mm 0 h |
![]() 6.1°| 16.3° 0 mm 0 h |
![]() 5.4°| 14.9° 0 mm 0 h |
![]() 6.2°| 14.7° 0 mm 0 h |
![]() 5.6°| 14.5° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |