Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 05.06.2025 |
![]() 17.3°| 25.7° 1.3 mm 3.8 h |
![]() 14.2°| 20.7° 4.8 mm 0 h |
![]() 12°| 22.5° 2 mm 0 h |
![]() 16.3°| 20.9° 9.1 mm 0 h |
![]() 15.3°| 21.3° 2.8 mm 0 h |
06.06.2025 | 07.06.2025 | 08.06.2025 | 09.06.2025 | 10.06.2025 |
![]() 15.5°| 21.7° 16.1 mm 0 h |
![]() 14.1°| 21.1° 9.5 mm 0 h |
![]() 14.3°| 20.3° 0.5 mm 0 h |
![]() 13°| 22° 0 mm 0 h |
![]() 13.5°| 23.2° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 - |
||
5 | |||
4 | Trend: - |
||
3 | |||
2 | Luftqualität: - - |
||
1 | « | ||
Copyright © Michael Reuter |