| Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heute | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 | 31.10.2025 |
7.3°| 11° 11.6 mm 0.4 h |
8.5°| 13.7° 0.5 mm 0.1 h |
8.7°| 15.2° 3.5 mm 3.3 h |
9°| 15.7° 3.2 mm 1.3 h |
7.9°| 16.4° 0.7 mm 2.3 h |
| 01.11.2025 | 02.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 |
10.5°| 16.5° 5.7 mm 0.5 h |
10.7°| 14.9° 12.1 mm 0 h |
8°| 13.8° 8.5 mm 0 h |
7.3°| 13° 8.3 mm 0 h |
7.4°| 12.8° 7 mm 1.7 h |
| Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst | ||||
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
| Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
| 6 | LuQx PM10 - |
||
| 5 | |||
| 4 | Trend: - |
||
| 3 | |||
| 2 | Luftqualität: - - |
||
| 1 | « | ||
| Copyright © Michael Reuter |
|||