Wettervorhersage für die nächsten 10 Tage | ||||
---|---|---|---|---|
Heute | 02.12.2023 | 03.12.2023 | 04.12.2023 | 05.12.2023 |
![]() 0.6°| 2.6° 5.9 mm 0 h |
![]() -2.3°| 0.8° 0.3 mm 0 h |
![]() -3°| 0.9° 0 mm 3.3 h |
![]() -1.1°| 2.7° 0 mm 0 h |
![]() 2.2°| 5.7° 3.6 mm 0 h |
06.12.2023 | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 09.12.2023 | 10.12.2023 |
![]() 4.1°| 6° 0 mm 0 h |
![]() 4.2°| 6.5° 0 mm 0 h |
![]() 3.5°| 6.4° 0 mm 0 h |
![]() 3.6°| 6.2° 0 mm 0 h |
![]() 3.7°| 6.9° 0 mm 0 h |
Wettervorhersage auf Basis Daten vom Deutscher Wetterdienst |
Loading data from external source
Die Wettervorhersage wird alle 1 bis 2 Stunden aktualisiert.
Kurzzeitindex LuQx PM10 | |||
6 | LuQx PM10 filter_2 |
||
5 | |||
4 | Trend: trending_up |
||
3 | |||
2 | « | Luftqualität: gut |
|
1 | |||
Copyright © Michael Reuter |